eTermin kann mittels Webhook an unterschiedliche Tools angebunden werden und somit auch eigens programmierte Schnittstellen unterstützen. Dafür benötigen Sie nur eine URL, wo der Webhook hingeschickt werden soll. Als Antwort sollte dann "200" oder "ok" zurückkommen.
An Zapier und Integrately haben wir eine eigene Anbindung, die genutzt werden kann, jedoch kann z.B. Zapier auch einen Webhook empfangen. Alternativ können Webhooks auch via Make.com empfangen werden. Eine Anleitung dafür finden Sie hier.
Wie richte ich den Webhook ein und was für Einstellungen gibt es?
Sie können den Webhook im Menüpunkt API Schnittstellen > API & Web Push einrichten. Dazu aktivieren Sie die Option Web Push senden und geben danach die URL in das Feld An folgende URL senden ein. Optional können Sie noch im Header eine Variable mitgeben oder einen Secret Hash Key hinterlegen.
Dazu geben Sie im Feld Http header name den Namen der Variable und im Feld Http value den Wert ein bzw. können Sie im Feld Secret key hash eben jenen eintragen. Außerdem können Sie auswählen, ob der Webhook als Variablen oder JSON übergeben werden soll.
Mit den Schaltflächen Web Push (Created/Deleted/Modified) mit Testwerten senden können Sie die Implementierung testen, auch ohne einen Termin zu buchen. Bitte speichern Sie zuvor die Änderungen ab und laden die Seite neu.
Welche Felder werden übergeben?
Wenn Sie die Daten als JSON bekommen, werden immer alle Felder aufgeführt. Wenn Sie die Daten als Variablen übergeben, dann werden nur die Felder ausgegeben, welche auch befüllt sind.
| command | CREATED, MODIFIED, DELETED, je nachdem, was passiert ist |
| appointmentUID | Externe ID des Termins |
| startDateTimeUTC | Startzeitpunkt des Termins in UTC |
| endDateTimeUTC | Endzeitpunkt des Termins in UTC |
| startDateTime | Startzeitpunkt des Termins in der gewählten Zeitzone |
| endDateTime | Endzeitpunkt des Termins in der gewählten Zeitzone |
| bookingDateUTC | Zeitpunkt der Buchung |
| salutation | Anrede |
| lastName | Nachname |
| firstName | Vorname |
| phone | Telefonnummer |
| street | Straße |
| ZIP | Postleitzahl |
| town | Ort |
| birthday | Geburtsdatum |
| notes | Notizen bzw. Bemerkungsfeld |
| customerNumber | Kundennummer |
| additional1 | Zusatzfeld 1 |
| additional2 | Zusatzfeld 2 |
| additional3 | Zusatzfeld 3 |
| additional4 | Zusatzfeld 4 |
| additional5 | Zusatzfeld 5 |
| additional6 | Zusatzfeld 6 |
| additional7 | Zusatzfeld 7 |
| additional8 | Zusatzfeld 8 |
| additional9 | Zusatzfeld 9 |
| additional10 | Zusatzfeld 10 |
| additional11 | Zusatzfeld 11 |
| additional12 | Zusatzfeld 12 |
| additional13 | Zusatzfeld 13 |
| additional14 | Zusatzfeld 14 |
| additional15 | Zusatzfeld 15 |
| additional16 | Zusatzfeld 16 |
| additional17 | Zusatzfeld 17 |
| additional18 | Zusatzfeld 18 |
| additional19 | Zusatzfeld 19 |
| additional20 | Zusatzfeld 20 |
| selectedAnswers | Name der gewählten Leistung |
| selAnswersAbbreviation | Kürzel der gewählten Leistung |
| bookingLanguage | Ländercode der Sprache, die bei Terminbuchung ausgewählt wurde |
| calendarName | Name des Kalenders |
| calendarID | ID des Kalenders |
| serviceid | ID der gewählten Leistung |
| attachmentLink1 | Link für hochgeladene Dateien 1 |
| attachmentLink2 | Link für hochgeladene Dateien 2 |
| attachmentLink3 | Link für hochgeladene Dateien 3 |
| attachmentLink4 | Link für hochgeladene Dateien 4 |
| attachmentLink5 | Link für hochgeladene Dateien 5 |
| attachmentLink6 | Link für hochgeladene Dateien 6 |
| state | Bundesland |
| capacity | Kapazität des Termins |
| referenceCode | Referenzcode des Termins |
| appAttrib | Attribut des Termins (Ganzzahl, die Attribute sind binär codiert) |
| newsletter | 1 wenn der Newsletter akzeptiert wurde, 0 wenn dem nicht so ist |
| reason | Grund z.B. warum ein Termin gelöscht wurde |
| location | Ort des Termins |
| userid | Benutzer, der den Termin angelegt/modifiziert hat |
| externalidold | Alte Externe ID, falls diese mittels Synchronisation sich ändert |
| id | eTermin interne ID des Termins |
| contactid | ID des Kontakts, der verwendet wurde |
| voucherCode | benutzter Gutscheincode |
| linkedAppIDs | Ids der gekoppelten Termine |
| priceGross | Gesamtpreis |
| title | Titel |
| company | Firma |
| meetingPassword | Passwort für das Meeting, falls z.B. Zoom angebunden ist |
Die gesendeten Webhooks werden im Menüpunkt API Schnittstellen > Logs aufgezeichnet und sind dort für die letzten 14 Tage nachvollziehbar. Auch andere Integrationen sind hier aufgelistet. Beispielhaft hier zwei Testdatensätze, der erste mittels Variablen und der zweite mittels JSON übergeben.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.